LOCAL, OXUS CENTRO EMPRESARIAL, 40.15 M2 CONSTRUIDOS, 38.83 M2 PRIVADOS, + 20 M2 DE TERRAZA USO EXCLUSIVO, BUEN NUMERO DE GARAJES PARA SUS CLIENTES, MARLON BECERRA, BUFALO WINGS, PRECIO + ADMINISTRACION, 3 SALAS DE REUNIONES, SALA DE JUNTAS, SALA DE CINE O AUDIOVISUALES, GIMNASIO, TERRAZA CON MIRADOR. RENTANDO $2.800.000 CON administración
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Supermercado Autoservicio Merka Express | 0,9 km / 2 min | |
| Cooratiendas Chia | 1,4 km / 4 min | |
| EL GRANEL SUPERMERCADO | 1,6 km / 4 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| COLEGIO ICAL | 0,9 km / 3 min | |
| UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA | 1,3 km / 2 min | |
| ESCUELAS ANTONIO NARIÑO | 2,5 km / 6 min | |
| Universidad Manuela Beltran | 4,8 km / 6 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Universidad de Cundinamarca Chia | 2,2 km / 6 min | |
| Universidad de Pamplona Sede Nueva | 3,1 km / 8 min | |
| Universidad Manuela Beltran | 4,8 km / 6 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Hamburguesas El Corral | 0,3 km / 1 min | |
| Di Lucca Chía | 0,3 km / 1 min | |
| Big Sur Tacos | 0,5 km / 1 min |

Nombre:
GESTION INTEGRAL SABANA
Teléfono Móvil:
3016975750