CAJICA, GUARIGUA CLUB RESIDENCIAL, 1049 M2 LOTE, 408 M2 CONSTRUIDOS + BBQ DE 54 M2, 4 ALCOBAS TODAS CON BAÑO PRIVADO Y TODAS CON PISO EN MADERA BAMBÚ, PRINCIPAL CON JACUZZI, BALCÓN, SALA PRINCIPAL Y COMEDOR PISOS BAMBÚ, COCINA INTEGRAL TIPO ISLA, TERRAZA Y COMEDOR AUXILIAR, CB/S, COCINA CON ACCESO AL BBQ COMPLETO, CUARTO ÚTIL, 2 CALENTADORES A GAS NATURAL, MOTOBOMBA, CARPINTERÍA EN FLOR MORADO, ZONAS COMUNES, PARQUES, CANCHAS MÚLTIPLES, EN CONSTRUC ZONA SOCIAL DEM2 Y CERRAMIENTO, CAPILLA, LOBBY. PORTON ELÉCTRICO DE ACCESO Y CERRAMIENTO EN CERCA VIVA EN EUGENIA FOLISA. JARDINES ,ZONA VERDE Y ZONA DURA EN ADOQUÍN.
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Supermercado D1 | 1,7 km / 4 min | |
| Supermercado La Especial | 2,9 km / 7 min | |
| Supermercado la pachunita | 3,2 km / 8 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Institución Educativa Pablo Herrera | 0,3 km / 1 min | |
| Centro Ecuestre La Montana | 0,3 km / 2 min | |
| Gimnasio Virtual San Francisco Javier - Virtual School | 1,8 km / 5 min | |
| Universidad Manuela Beltran | 6,4 km / 14 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Fundación Universitaria San Martín Cajicá | 3,2 km / 8 min | |
| Politécnico Grancolombiano | 3,6 km / 9 min | |
| Universidad Manuela Beltran | 6,4 km / 14 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante La Teja Corrida | 2,0 km / 5 min | |
| Diciembre Restaurante | 2,0 km / 5 min | |
| El Mero Nacho Cajica | 2,3 km / 5 min |

Nombre:
GESTION INTEGRAL SABANA
Teléfono Móvil:
3016975750